| Типоразмер | Масса 100 шт., кг | Цена |
| 6 | 0,586 | 7 |
| 7 | 0,953 | 8 |
| 8 | 1,37 | 11 |
| 10 | 2,64 | 14 |
| 11 | 3,58 | 19 |
| 12 | 4,58 | 23 |
| 13 | 5,97 | 25 |
| 14 | 6,5 | 33 |
| 16 | 11,1 | 50 |
| 18 | 15,9 | 76 |
| 20 | 21,7 | 97 |
| 22 | 29,2 | 129 |
| 24 | 37,6 | 159 |
| 26 | 48,1 | 235 |
| 28 | 60,3 | 300 |
| 30 | 73,9 | 381 |
| 32 | 89,7 | 470 |
| 34 | 108 | 515 |
| 36 | 127,5 | 695 |
| 40 | 173,4 | 950 |
| 42 | 219,3 | 1230 |
| 44 | 265,3 | 1350 |
Изготовлена из алюминиевого сплава и имеет форму сплющенного цилиндра. Используется для производства строп (чалок) канатных методом опрессовки.
